67784-82-1 | Polyglycerol Esters of Fatty Acids (PGE)
Whakaahuatanga Hua
Ko te COLORCOM e whakamahia ana i roto i nga hua tunu tunu, hinu, ngako me nga kirihou. Ka hangaia nga whakaemi ma te whakamaaramatanga o nga polyglycerols me nga waikawa ngako i runga i nga huawhenua. Ko te momo waikawa ngako me te polyglycerol me te tohu o te esterification ka whakatau i te mahi o ia hua i roto i te awhe.
Whakatakotoranga
| ITEM | Paerewa |
| Te ahua | Kirīmi ki Ligh Kowhai Paura ranei Pirepire |
| Uara Waikawa =< mg KOH/g | 5.0 |
| Uara Saponification mg KOH/g | 120-135 |
| Uara Iodine =< (gI /100g) | 3.0 |
| Ira Whakarewa ℃ | 53-58 |
| Arsenic =< mg/kg | 3 |
| Nga konganuku taumaha( as pb) = | 10 |
| Arataki = | 2 |
| Mercury = | 1 |
| Cadmium = | 1 |


