Pīa Pūmua Taratahi | 9010-10-0
Whakaahuatanga Hua
Ko te pūmua pea he mea hanga mai i nga pi kore-GMO-kounga teitei i kaweake mai i Kanata me nga USA. Ko nga tikanga mahi ko te wehe, te whakakotahi, te whakahoro me te whakamaroke rehu. He kowhai, he kakara ki te reka o te pī, neke atu i te 75% te pūmua me te 18 waikawa amino me te huaora kore he cholesterol. He pai te gelatinization me te wai-wairewa tae atu ki te whakamararatanga, te pumau, me te whakakore.
Ka taea te whakamahi i roto i nga inu pūmua huawhenua (te waiu pīnati, te miraka witi, me te waiu wōnati, me etahi atu), kai hauora me nga inu me nga hotiti i runga i te pai o te wai-wairewa. Ka taea hoki te whakamahi ki te whakanui i te ihirangi pūmua me te whakapumau i te kounga i roto i te tukatuka paura miraka (te miraka me te tauira tauira miraka paura me te paura miraka mo te hunga pakeke me te pakeke) mara.
Whakatakotoranga
| ITEM | Paerewa | HUA |
| Te ahua | Kowhai Maama | Ka rite |
| Pūmua Maama(Tuapapa maroke, Nx6.25) >=% | 80.0 | 80.5 |
| Makuku =< % | 10 | 5.1 |
| pungarehu =<% | 8.0 | 3.2 |
| Ngako = | 3.0 | 1.2 |
| Pb mg/kg = | 1.0 | 0.8 |
| Hei mg = | 0.5 | 0.1 |
| muka masivesivá =< % | 0.5 | 0.15 |
| Rahi Matūriki(Ma te 100 Mata =< % | 100 | Whakaritea |
| PH(10%) | 6.0-8.0 | 7.7 |
| Tatau Pereti Tapeke =< cfu/g | 30000 | Whakaritea |
| Coliform Bacteria =< MPN/100g | 30 | Whakaritea |
| Haramona | He kino | He kino |
| Moutere& rewena =< cfu/g | 50 | whakarite |
| Escherichia Coli | He kino | He kino |


