Huaora B5 | 137-08-6
Whakaahuatanga Hua
Huaora B5, D-Calcium Pantothenate Kai/whangai Tohu Tauira C18H32CaN2O10 Paerewa USP30 Te ahua o te paura ma Maama 98%.
Whakatakotoranga
| ITEM | Paerewa |
| Te ahua | Te paura ma |
| Identification Infrared absorption 197K | He rite ki te awhi tohutoro |
| Tautuhinga Ko te otinga (1 i roto i te 20) ka whakautu ki nga whakamatautau mo te konupūmā | Kia rite ki te USP30 |
| Te hurihanga whatu motuhake | +25.0°~+27.5° |
| Te waikore | Karekau he tae mawhero ka puta i roto i te 5 hēkona |
| Ngaronga i te whakamaroke | Kaua e neke ake i te 5.0% |
| Nga konganuku taumaha | Kaua e neke ake i te 0.002% |
| Ko nga poke noa | Kaua e neke ake i te 1.0% |
| He poke parakore | Te whakatutuki i nga whakaritenga |
| Te ihirangi hauota | 5.7%~6.0% |
| Te ihirangi o te konupūmā | 8.2~8.6% |
| Te whakamatautau | Kia rite ki te USP30 |


