Pigment Blue 15:2 | 12239-87-1
Taurite o te Ao:
| Chromofine Blue 5206 | Heliogen Blue L 6905 F |
| Raiona KahurangiRF-49802 | Monastral Blue FNX |
| Predisol Blue FB-CAB | Sanyo CyanineG337 |
| Versat Blue ASF |
HuaWhakatakotoranga:
| HuaName | Pigment Blue 15:2 | ||
| Te tere | Maama | 7-8 | |
| Te wera | 200 | ||
| Wai | 5 | ||
| Hinu Linseed | 4 | ||
| Waikawa | 5 | ||
| Alkali | 5 | ||
| Awhe oAnga tono | Waituhi tā | Whangai | √ |
| Wairewa | √ | ||
| Wai | √ | ||
| Te peita | Wairewa | √ | |
| Wai | √ | ||
| Kirihou | √ | ||
| rapa | √ | ||
| Tuhituhi | √ | ||
| Pigment Printing | √ | ||
| Hinu Absorption G/100g | ≦55 | ||
Taupānga:
Ka whakamahia nuitia tenei poaka i roto i nga momo mara, penei i te waituhi ta, te kirihou, te paninga, te rapa me te ta me te tae.
Mōkī:25 kgs / putea ranei kia rite ki to tono.
Rokiroki:Rokiroki ki te waahi hau, maroke.
Paerewa Mahi:Paerewa o te Ao.


