Pīa Pūmua | 222400-29-5
Whakaahuatanga Hua:
Ko te Pea Protein Isolate he tipu parakore he hua pūmua teitei. Ko ta matou paura pūmua pea no roto i nga pi kowhai-kore-GMO kounga teitei. Ka whakamahia e ia te hangarau koiora parakore ki te tango me te wehe i te pūmua, he nui ake i te 80%. He iti te warowaiha me te ngako, te kore o nga homoni, te kore o te cholesterol me te kore mate mate. He pai te gelatinization, te whakamararatanga me te pumau, ko tetahi o nga tino pai o te kai kai maori nnhancers, ko te taapiri pai mo nga vegans me nga kaitakaro.
Whakatakotoranga Hua:
| TE WHAKAMAHI ANA | |
| Pūmua, pūtake maroke | ≥80% |
| makuku | ≤8.0% |
| Te pungarehu | ≤6.5% |
| Te muka maru | ≤7.0% |
| pH | 6.5-7.5 |
| TE WHAKAMAHI MOROBIOLOHI | |
| Tatau Pereti Paerewa | <10,000 cfu/g |
| rewena | <50 cfu/g |
| Maamaa | <50 cfu/g |
| E Coli | ND |
| Haroneria | ND |
| HE KORERO KAUPAPA /100G PAURA | |
| Calories | 412 kcal |
| Calories mai i te Ngako | 113 kcal |
| Ngako katoa | 6.74 g |
| Kua makona | 1.61g |
| Ngako Hakare | 0.06g |
| Wakawa Ngako Trans | ND |
| Cholesterol | ND |
| Waowao katoa | 3.9 g |
| Te muka kai | 3.6g |
| Huka | <0.1% g |
| Ko te pūmua, he rite tonu | 80.0 g |
| Huaora A | ND |
| Huaora C | ND |
| konupora | 162.66 mg |
| konutai | 1171.84 mg |
| KAUPAPA KAUPAPA AMINO G/100G PAURA | |
| Waikawa Aspartic | 9.2 |
| Threonine | 2.94 |
| Serine | 4.1 |
| Waikawa Glutamic | 13.98 |
| Proline | 3.29 |
| Glycine | 3.13 |
| Alanine | 3.42 |
| Valine | 4.12 |
| Cystine | 1.4 |
| Methionine | 0.87 |
| Isoleucine | 3.95 |
| Leucine | 6.91 |
| Tirohina | 3.03 |
| Phenylalanine | 4.49 |
| Histidine | 2.01 |
| Tryptophane | 0.66 |
| Raihina | 6.03 |
| Arginine | 7.07 |
| waikawa amino katoa | 80.6 |


