Inositol | 6917-35-7
Whakaahuatanga Hua
Ko te whanaunga o Inositol o te whanau B o Huaora kua whakaatu i te mahi antioxidant e whakaiti ana i nga hua kino o te AGE, i roto i te kanohi tangata.
Ko te Inositol e hiahiatia ana mo te hanganga tika o nga kiriuhi o te pūtau. Kei a Inositol ano te paanga o te marie ki runga i te punaha o te puku, te whakapai ake i to kaha ki te pa ki te ahotea.
He rereke te inositol i te inositol hexaniacinate,he momo VITAMIN B1 Ko te Inositol ko te cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol he puhui matū me te tauira C6H12O6 ranei (-CHOH-)6, he waipiro ono (polyol) o cyclohexane. Kei roto te inositol i roto i nga stereoisomers e iwa ka taea, ko te ahua tino rongonui, ka kitea nuitia i roto i te taiao, ko cis-1,2,3,5-trans-4,6-cyclohexanehexol, myo-inositol ranei. Ko te Inositol he warowaiha, ahakoa ehara i te huka matarohia. He iti te reka o te Inositol, he iti te reka.
Whakatakotoranga
| ITEM | Paerewa |
| PUTANGA | PAURA RIRIHIO MA |
| TE KATOA | MAHI |
| WHAKATANGA(A,B,C,D) | TIKA |
| RANGI rewa | 224.0-227.0 ℃ |
| WHAKAMAHI | 98.0% MIN |
| NGARO I TE MAROKE | 0.5% MAX |
| TE TOHUTOHU I RUNGA I TE MAHI | 0.1% MAX |
| KORERO | 0.005% MAX |
| PUKAWATA | 0.006 MAX |
| KAUPAPA | WHAKAMAHI KAUPAPA |
| RINO | 0.0005% MAX |
| TE KAUPAPA KAUPAPA | 10 PPM MAX |
| ARSENIKA | KAUA E NEKE I TE 3 MG/KG |
| CADMIUM | 0.1 PPM MAX |
| LEAD | KAUA E NEKE I TE 4 MG/KG |
| MERCURY | 0.1 PPM MAX |
| TATA PATI | 1000 CFU/G MAX |
| TE REWEWA ME TE MAHI | 100 CFU/G MAX |
| E-COLI | NEGATIVE |
| SALMONELLA PR.25 KARAMA | NEGATIVE |
| STAPHYLOCOCCUS | NEGATIVE |


