Te muka pea
Whakaahuatanga Hua
Ko te muka pea te ahua o te whakauru-wai, te whakaehunga, te whakatārewatanga me te matotoru ka taea te whakapai ake i te pupuri wai me te rite o te kai, te tio, te whakapai ake i te pumau o te tio me te rewa. I muri i te taapiri ka taea te whakapai ake i te hanganga whakahaere, te roa o te oranga o te papa, te whakaiti i te syneresis o nga hua.
Ka taea te whakamahi whanui i nga hua kai, te whakakii, te kai tio, te tunu kai, te inu, te ranu, me era atu.
Whakatakotoranga
| Kaituku: | CLORCOM | ||
| HUA: | KAUPAPA PEA | ||
| NAMA KUPU: | FC130705M802-G001535 | MFG. RĀ: | 2. HURA. 2013 |
| RAHI: | 12000KGS | EXP. RĀ: | 1.HURU. 2015 |
| ITEM | Paerewa | HUA | |
| Te ahua | Kowhai Maama, miraka ranei te paura ma | Ka rite | |
| Te kakara | Te reka me te reka o te hua | Ka rite | |
| Makuku =< % | 10 | 7.0 | |
| pungarehu =<% | 5.0 | 3.9 | |
| Pai (60-80mesh)>= % | 90.0 | 92 | |
| Pb mg/kg = | 1.0 | ND(< 0.05) | |
| Hei mg = | 0.5 | ND(< 0.05) | |
| Tapeke muka(Turanga maroke) >= % | 70 | 73.8 | |
| Tatau Pereti Tapeke =< cfu/g | 30000 | Whakaritea | |
| Coliform Bacteria =< MPN/100g | 30 | Whakaritea | |
| Haramona | He kino | He kino | |
| Moutere& rewena =< cfu/g | 50 | whakarite | |
| Escherichia Coli | He kino | He kino |


