Akara | 9002-18-0
Whakaahuatanga Hua
Ko te Agar, te polysaccharide i tangohia mai i te rimurimu, ko tetahi o nga momo rimurapa o te ao. Kei te whakamahia nuitia i roto i nga mara maha penei i te ahumahi kai, te umanga rongoa, nga matū o ia ra, me te miihini koiora.
He taonga tino whai hua me te ahurei a Agar i roto i te ahumahi kai. Ko ona ahuatanga: he whakakoi, he pumau, ka taea te hanga i nga matatini me etahi matū me etahi atu ahuatanga o te tinana me te matū, a ka taea te whakamahi hei kaitao, hei whakamarumaru, hei aukati i te aukati, hei whakaemi, hei whakamarumaru, hei whakapumau. Ka whakamahia nuitia ki te hanga karaka me nga momo inu, tiēre, aihikirimi, pōhā, aha atu.
Ka whakamahia te Agar i roto i te ahumahi matū, rangahau hauora, pāpāho, hinu me etahi atu whakamahinga.
Whakatakotoranga
| ITEM | Paerewa |
| PUTANGA | PAURA MIRI KI TE MIRI, HE KORERO RANEI |
| TE KARA KARA (NIKKAN, 1.5%, 20℃) | > 700 G/CM2 |
| URA PH | 6 – 7 |
| NGARO I TE MAROKE | ≦ 12% |
| HEIRANGI | 35 – 42 ℃ |
| TE TOHUTOHU I RUNGA I TE MAHI | ≦ 5% |
| LEAD | ≦ 5 PPM |
| ARSENIKA | ≦ 1 PPM |
| TOAL HEAVY METALS (as Pb) | ≦ 20 PPM |
| PUKAWATA | ≦ 1% |
| TATA PATI | ≦ 3000 CFU/G |
| RAHI MAHI (%) | 90% MA TE 80 MESH |
| SALMONELLA I TE 25G | Kei te ngaro |
| E.COLI I TE 15 G | Kei te ngaro |
| māngaro, GELATIN me etahi atu pūmua | KORE |


