Koina te kounga teitei Glyceryl Mon Monooleate wheketere - Paura caramel - 8028 - 89 - 5 - lilkem
Koina te kounga teitei Glyceryl Mon Monooleate wheketere - Paura caramel - 8028 - 89 - 5 - Pōkaimdetail:
Whakaahuatanga Hua
Ko te tae caramel ko te ao nui rawa atu o te ao (e te taumaha) te whakauru kai.
Tautanga
| Take | Takoto | Ngā Hua |
| E 0.1% 1cm (610nm) te whakauru | 0.259 - 0.285 | 0.262 |
| Te kaha motuhake (25 ° C) | 1.255 - 1.270 | 1.260 |
Tirohanga (25 ° C) = | 8000 | 80 | |
| Putanga PH | 2.7 - 3.3 | 3.0 |
| Haze Point> = Mins | 40 | > 40 |
| Te wa GELLE> = MINS | 100 | > 100 |
| Whakahoutanga> = haora | 20 | > 20 |
| Isoelectric Point = < | 1.0 | <1.0 |
| Whakamātautau pumau | Kahore he haze | Kahore he haze |
| Whakamātautau waipiro (50% v / v te rongoa waipiro | Kahore he haze | Kahore he haze |
| Hauota hauota (as nh3) = <% | 0.5 | 0.3 |
| He whanariki (kia rite ki te so2) = <% | 0.1 | 0.025 |
| Tapeke Nitrogen (as n) = <% | 3.3 | 1.2 |
| Tapeke sulfur (rite s) = <% | 3.5 | 1.5 |
4 - methyl imidazole = | 200 200 | 150 | |
Arsenic (rite rite) = | 1.0 | <1.0 | |
Arahi (rite pb) = | 2.0 | <2.0 | |
Konga taumaha (as pb) = | 25 | <25 | |
Mercury (rite HG) = | 0.1 | <0.1 | |
Pikitia taipitopito hua:

Aratohu hua e pa ana:
Ko ta matou kaupapa ko te whakatutuki i o maatau kiritaki ma te tuku i te kamupene koura, utu nui me te kounga kounga mo te kounga o te Glycryl Monumen - Paura caramel - 8028 - 89 - 5 - lilkem, ka whai hua te hua ki te ao katoa, he juventus, honduras, e aro nui ana ki nga mahi mo o tatou kiritaki. Ko ta maatau tonu nga hua o te reanga nui ki te hoko me te hoko pai me muri mai - Ko te ratonga hoko e whakarite ana i te whakataetae kaha i roto i te maakete nui ake.










